Модель: | Garmin GPSMAP 60 |
Наличие: | В наличии |
Наш магазин занимается реализацией продукции официально завезенной в УКРАИНУ с последующим гарантийным и послегарантийным обслуживанием
При покупке нешей продукции вы получаете 12 месяцев гарантии и специальный гарантий талон,который дает вам право на гарантийное и послегарантийное обслуживание во всех авторизованных точках продажи и ремонта GARMIN
Среди множества моделей GPS-навигаторов Garmin, всегда особое место занимали модели, рассчитанные на любое использование в самых жёстких условиях. Их с уверенностью можно отнести к разряду экипировки, необходимой для выживания в экстремальных условиях. Они не боятся ни воды, ни морозов, ни даже кривых рук пользователей. Это по-настоящему "боевые" модели, которые можно использовать в автомобиле, на охоте, при спуске с гор на мотоциклах, на сафари и в городских джунглях. Эти навигаторы, появившиеся в начале 2004 года, уже успели заслужить самые высокие оценки обозревателей по всему миру и отзывы одобрения от спасательных служб и любителей экстремального отдыха. В настоящее время в связи с переходом на GPS приемник нового поколения SIRFStar III, компания Garmin обновляет свои модельные ряды, поэтому уже проверенные в тяжких условиях приборы получают второе дыхание. Итак, перед нами легенда GPS-навигации, серия GPSMAP 60.
GPS-навигаторы Garmin серии GPSMAP 60 | |||
Модель |
GPSMAP 60 | ||
Фото | ![]() |
||
GPS приёмник | 12-канальный | ||
Количество точек маршрута | 500 | ||
Встроенная память | 24 Мб | ||
Карты | MapSource CD-ROM | ||
Совместимость с картами "Дороги России с маршрутиза- цией" | Да | ||
Питание | 2 батарейки AA | ||
Время автономной работы, ч. | до 28 | ||
Размеры экрана, мм | 55x37 | ||
Тип экрана | LCD, 4 градации серого | ||
Разрешение экрана, пикс. | 240x160 | ||
Антенна | Штырьковая Quad Helix | ||
Режим обратного пути | Да | ||
Количество точек пройденного пути | до 10 000 | ||
Масса без батареек, г. | 153 | ||
Звуковые пред- упреждения | Да | ||
Стандарт защиты корпуса | IPX7 | ||
Работа при температуре, оС | от -15 до 70 | ||
Размеры корпуса, мм | 154x61x33 | ||
Интерфейс | USB и Serial | ||
Подсветка экрана | Многоступенчатая | ||
Подключение внешней антенны | Да | ||
Поддержка WAAS/EGNOS, MGRS | Да | ||
Встроенный компас | Нет | ||
Встроенный барометр | Нет | ||
Расстояние до цели по высоте | Нет | ||
Вертикальная скорость | Нет | ||
Пошаговая инструкция движения по маршруту | Да | ||
Предсказание рыбалки / охоты | Да | ||
Оповещение о близости к точкам маршрута | Да | ||
Прогноз приливов и отливов | Да | ||
Иконки точек маршрута | Да | ||
Цена, розн. $ | 600 |
Все три модели относятся к разряду
Технические характеристики | |
Автоматический расчет маршрута: | да (при загрузке дополнительных дорожных карт) |
Возможность просмотра изображений: | да |
Плавучесть: | нет |
Поддержка пользовательских карт Custom Maps: | да |
Режим Геокешинг: | да |
Связь с компьтером: | NMEA 0183 и высокоскоростной USB |
Таблица Приливов/Отливов: | да |
Фотокамера: | нет |
Размеры, ДxВxШ(см.): | 6.1 x 16.0 x 3.6 |
Размер экрана, ДxВ(см.): | 3.6 x 5.5 см; 2.6", диагональ (6.6 см) |
Разрешение экрана: | 160 x 240 |
Вес (г.): | 260.1000 |
Тип дисплея: | TFT дисплей (65-K цветов) |
Батарея: | 2 AA батарейки (нет в комлекте), |
Возможность добавления новых карт: | да |
Время работы батареи: | 16 часов |
Высокочувствительный приемник: | да |
Путевые точки/Избранное/Места: | 5000.0000 |
Тип карты памяти: | microSD (не входит в комплект) |
Барометрический высотомер (альтиметр): | да |
Водонепроницаемость: | да (IPX7) |
Запись треков: | 10 000 точек, 200 треков |
Подсчет площади: | да |
Встроенная память: | 4 Гб |
Информация о восходе и закате солнца и фазах луны: | да |
Календарь Охотника/Рыболова: | да |
Garmin Connect совместимость (он-лайн сообщество): | да |
Электронный компас: | да (с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
Передача данных между аналогичными приборами: | да |
Возможность добавления объектов в базу POI: | да |
GPS-навигатор | |
Маршруты: | 200.0000 |
Базовая карта: | да |
Предварительно загруженные карты: | Украина (Навлюкс) |