Модель: | Garmin GPSMAP 78 |
Наличие: | В наличии |
Наш магазин занимается реализацией продукции официально завезенной в УКРАИНУ с последующим гарантийным и послегарантийным обслуживанием
При покупке нешей продукции вы получаете 12 месяцев гарантии и специальный гарантий талон,который дает вам право на гарантийное и послегарантийное обслуживание во всех авторизованных точках продажи и ремонта GARMIN
Garmin GPSMAP 78 - это навигатор, сделанный специально для людей, которые предпочитают водный спорт! Имеет встроенный чувствительный приемник, поддерживает пользовательские карты и слоты microSD™, резиновые вставки по бокам, с помощью которых он может плавать. С помощью чувствительного чипа, который поддерживает WAAS, мощной антенны и функции определения положения HotFix® спутников, навигатор определит ваше местонахождение мгновенно и максимально точно, после чего отследит спутниковый сигнал где бы вы ни были. Устройство имеет функцию поддержки файлов геокешинга, так что можно скачивать описания прямо на GPS. Так же он может сохранять и выводить основные данные, это и делает его лучшим помощником для вас.
ОТПРАВЛЯЕМ ПО УКРАИНЕ!
Технические характеристики | |
Автоматический расчет маршрута: | да (при загрузке дополнительных дорожных карт) |
Возможность просмотра изображений: | да |
Плавучесть: | да |
Поддержка пользовательских карт Custom Maps: | да |
Режим Геокешинг: | да |
Связь с компьтером: | NMEA 0183 и USB |
Таблица Приливов/Отливов: | да |
Фотокамера: | нет |
Хронология: | 81 |
Размеры, ДxВxШ(см.): | 6.6 x 15.2 x 3.0 |
Размер экрана, ДxВ(см.): | 3.6 x 5.5 см; 2.6", диагональ (6.6 см) |
Разрешение экрана: | 160 x 240 |
Вес (г.): | 218.3000 |
Тип дисплея: | TFT дисплей (65-K цветов) |
Батарея: | 2 AA батарейки (нет в комлекте), рекомендуются NiMH или литиевые |
Возможность добавления новых карт: | да |
Время работы батареи: | 20 часов |
Высокочувствительный приемник: | да |
Путевые точки/Избранное/Места: | 2000.0000 |
Тип карты памяти: | microSD (не входит в комплект) |
Барометрический высотомер (альтиметр): | нет |
Водонепроницаемость: | да (IPX7) |
Запись треков: | 10 000 точек, 200 треков |
Подсчет площади: | да |
Встроенная память: | 1.7 Гб |
Информация о восходе и закате солнца и фазах луны: | да |
Календарь Охотника/Рыболова: | да |
Garmin Connect совместимость (он-лайн сообщество): | да |
Электронный компас: | нет |
Передача данных между аналогичными приборами: | нет |
Возможность добавления объектов в базу POI: | да |
GPS-навигатор | |
Маршруты: | 200.0000 |
Базовая карта: | да |
Предварительно загруженные карты: | Украина (Навлюкс) |