Модель: | Garmin Monterra |
Наличие: | В наличии |
Наш магазин занимается реализацией продукции официально завезенной в УКРАИНУ с последующим гарантийным и послегарантийным обслуживанием
При покупке нешей продукции вы получаете 12 месяцев гарантии и специальный гарантий талон,который дает вам право на гарантийное и послегарантийное обслуживание во всех авторизованных точках продажи и ремонта GARMIN
Переносный навигатор Garmin Monterra имеет ударостойкий экран, с двойной ориентацией, multi-touch, мощной восьми мегапиксельной камерой, барометрическим альтиметром, трех осевым электронным компасом, двойной системой питания, которое оптимизировало и улучшило заряд батареи. Навигатор Monterra поддерживает 3D карты. Поддерживается возможность комбинировать две карты, а затем просматривать обе карты. Вы увидите текстуру поверхности, которая включает в себя: холмы, долины, озера, леса и так далее, чтобы максимально упростить вам путешествие. Благодаря ударопрочному яркому сенсорному дисплею multi-touch, который оснащен технологией отражательного дисплея, вы можете увеличивать 3D карту, прокручивать или вращать, как угодно, кроме того, он отлично реагирует на все прикосновения, даже если Вы в перчатках, и обеспечивает отличное качество в любых условиях, которая предоставила вам природа.
ОТПРАВЛЯЕМ ПО УКРАИНЕ!
Технические характеристики | |
Автоматический расчет маршрута: | да (при загрузке дополнительных дорожных карт) |
Возможность просмотра изображений: | да |
Плавучесть: | нет |
Режим Геокешинг: | да |
Связь с компьтером: | да |
Таблица Приливов/Отливов: | нет |
Фотокамера: | 8-ми мегапиксельная фотокамера с автофокусом и 1080p/30fps видео, LED вспышка, автоматический гео-таргетинг |
Размеры, ДxВxШ(см.): | 7.48 x 14.96 x 3.63 |
Размер экрана, ДxВ(см.): | 5.06 x 8.93; диагональ 4" |
Разрешение экрана: | 272 x 480 |
Вес (г.): | 331 г вместе с литий-ионной батареей |
Тип дисплея: | Антибликовый сенсорный TFT дисплей, 65 тыс. цветов, с двойной ориентацией |
Батарея: | 3 AA батарейки (не входят в комплект), NiMH аккумулятор |
Возможность добавления новых карт: | да |
Время работы батареи: | 16 часов (с аккумулятором), 22 ч. (с АА батарейками) |
Высокочувствительный приемник: | да |
Путевые точки/Избранное/Места: | 4000 |
Тип карты памяти: | microSD card (не включена в комплект) |
Барометрический высотомер (альтиметр): | да |
Водонепроницаемость: | да (IPX7) |
Запись треков: | 10 000 точек, 200 треков |
Подсчет площади: | да |
Встроенная память: | 6 ГБ |
Информация о восходе и закате солнца и фазах луны: | нет |
Сенсорный экран: | да |
Календарь Охотника/Рыболова: | нет |
Garmin Connect совместимость (он-лайн сообщество): | нет |
Электронный компас: | да (с компенсацией угла наклона, 3х осевой) |
Возможность добавления объектов в базу POI: | да |
Количество комментариев к элементу: | 1 |
Дополнительно: | Wi-Fi, ANT+, GNSS (GPS + GLONASS), Near Field Communication (NFC), Микрофон (внутренний), Мультимедиа (MP3, видеоплеер), UV-сенсор (измерение мощности УФ-излучения), Android 4.0.4 с поддержкой Google Play |
GPS-навигатор | |
Маршруты: | 200 |
Базовая карта: | да |
Предварительно загруженные карты: | Карта Украины НавЛюкс + ТОПО Европы (отдельные модели) |